Serie D Regionale Femminile 2025/2026 - Girone F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEMPOCASA NOVATE | 29 | 10 | 10 | 0 | 30 | 3 | 10,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | BOCCONI VOLLEY | 22 | 9 | 8 | 1 | 26 | 11 | 2,364 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | VEDANO VOLLEY - ASSO VOLLEY | 22 | 10 | 7 | 2 | 23 | 8 | 2,875 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | USMATE VOLLEY | 22 | 10 | 7 | 3 | 25 | 14 | 1,786 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | TAGLIABUE CASE BRESSO | 17 | 10 | 6 | 4 | 19 | 15 | 1,267 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | MOLINARI & WEST BAKERY VOLLEY | 16 | 10 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1,053 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | CSI VOLLEY BISUSCHIO | 15 | 10 | 5 | 5 | 19 | 19 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | BRACCO PRO PATRIA MILANO (SU) | 14 | 10 | 5 | 5 | 19 | 22 | 0,864 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | ASD VOLLEY SUMIRAGO | 13 | 10 | 5 | 5 | 18 | 21 | 0,857 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | G.S. CAGLIERO | 13 | 10 | 4 | 6 | 19 | 23 | 0,826 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | SEVEN LAKES VOLLEY - METALVAR NEW | 10 | 10 | 4 | 6 | 17 | 25 | 0,680 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | CO-BIT UYBA BUSTO ARSIZIO (SU) (SU) | 5 | 10 | 1 | 9 | 11 | 27 | 0,407 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | FERLOG NEW VOLLEY PROJECT VIZZOLO (SU) (PG) | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 21 | 0,238 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | A.S.D SAN MASSIMILIANO KOLBE (SU) (PG) | 3 | 10 | 0 | 10 | 7 | 30 | 0,233 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 14/12/2025 18:30 SCUOLE ELEMENTARI DON MILANI, VIA BISSOLATI - LEGNANO (MI) |
A.S.D SAN MASSIMILIANO KOLBE (SU) (PG)
![]() 2 - 3
![]() SEVEN LAKES VOLLEY - METALVAR NEW
|
| Sabato 13/12/2025 20:00 PALESTRA COMUNALE, VIA CURTI 8 - GEMONIO (VA) |
MOLINARI & WEST BAKERY VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() CSI VOLLEY BISUSCHIO
|
| Sabato 13/12/2025 21:00 PALESTRA CENTRO ARTIGIANELLI- PALAPAVONI, VIA CRESPI 30 - MILANO (MI) |
G.S. CAGLIERO
![]() 3 - 1
![]() CO-BIT UYBA BUSTO ARSIZIO (SU) (SU)
|
| Sabato 13/12/2025 20:30 PALESTRA ISTITUTO NATTA, VIA DON CALABRIA 16 - MILANO (MI) |
BRACCO PRO PATRIA MILANO (SU)
![]() 3 - 1
![]() FERLOG NEW VOLLEY PROJECT VIZZOLO (SU) (PG)
|
| Sabato 13/12/2025 17:15 BOCCONI SPORT CENTER, VIA TOSCANA 30 - MILANO (MI) |
BOCCONI VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() ASD VOLLEY SUMIRAGO
|
| Sabato 13/12/2025 18:15 PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI, VIA BRODOLINI 45 - NOVATE MILANESE (MI) |
TEMPOCASA NOVATE
![]() 3 - 0
![]() VEDANO VOLLEY - ASSO VOLLEY
|
| Sabato 13/12/2025 17:00 SCUOLA ELEMENTARE MANZONI, VIA SIMON DEGATTI - BRESSO (MI) |
TAGLIABUE CASE BRESSO
![]() 1 - 3
![]() USMATE VOLLEY
|














