Serie D Regionale Femminile 2025/2026 - Girone F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USMATE VOLLEY | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | TEMPOCASA NOVATE | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | BOCCONI VOLLEY | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | CSI VOLLEY BISUSCHIO | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1,833 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | VEDANO VOLLEY - ASSO VOLLEY | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | TAGLIABUE CASE BRESSO | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | ASD VOLLEY SUMIRAGO | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0,778 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | SEVEN LAKES VOLLEY - METALVAR NEW | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0,778 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | MOLINARI & WEST BAKERY VOLLEY | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0,600 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | G.S. CAGLIERO | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | FERLOG NEW VOLLEY PROJECT VIZZOLO (SU) (PG) | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | BRACCO PRO PATRIA MILANO (SU) | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0,545 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | CO-BIT UYBA BUSTO ARSIZIO (SU) (SU) | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | A.S.D SAN MASSIMILIANO KOLBE (SU) (PG) | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 01/11/2025 18:15 PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI, VIA BRODOLINI 45 - NOVATE MILANESE (MI) |
TEMPOCASA NOVATE
![]() 3 - 0
![]() G.S. CAGLIERO
|
| Sabato 01/11/2025 17:30 PALESTRA ISTITUTO NATTA, VIA DON CALABRIA 16 - MILANO (MI) |
BRACCO PRO PATRIA MILANO (SU)
![]() 3 - 2
![]() MOLINARI & WEST BAKERY VOLLEY
|
| Sabato 01/11/2025 17:15 BOCCONI SPORT CENTER, VIA TOSCANA 30 - MILANO (MI) |
BOCCONI VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() A.S.D SAN MASSIMILIANO KOLBE (SU) (PG)
|
| Sabato 01/11/2025 17:00 SCUOLA ELEMENTARE MANZONI, VIA SIMON DEGATTI - BRESSO (MI) |
TAGLIABUE CASE BRESSO
![]() 3 - 1
![]() SEVEN LAKES VOLLEY - METALVAR NEW
|
| Sabato 01/11/2025 19:00 PALAZZETTO DELLO SPORT S.PERTINI, VIA G. MATTEOTTI - SUMIRAGO (VA) |
ASD VOLLEY SUMIRAGO
![]() 0 - 3
![]() USMATE VOLLEY
|
| Sabato 01/11/2025 20:30 CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE, VIA MADONNA - CUASSO AL MONTE (VA) |
CSI VOLLEY BISUSCHIO
![]() 3 - 1
![]() CO-BIT UYBA BUSTO ARSIZIO (SU) (SU)
|
| Sabato 31/01/2026 20:30 PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI, VIA VITTORIO VENETO 30 - SOLBIATE ARNO (VA) |
VEDANO VOLLEY - ASSO VOLLEY
![]() 0 - 0
![]() FERLOG NEW VOLLEY PROJECT VIZZOLO (SU) (PG)
|














